USD/CAD
1.38427
-0.0036%
AUD/USD
0.66515
-0.003%
USD/CNY
7.12371
-0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38432000 | 1.38427 | -0.0036% |
AUD/USD | 0.66517300 | 0.66515 | -0.003% |
USD/CNY | 7.12373000 | 7.12371 | -0.0003% |
GBP/USD | 1.35653600 | 1.35656 | +0.0015% |
USD/JPY | 147.66195300 | 147.64495 | -0.0115% |
USD/CHF | 0.79571000 | 0.79569 | -0.0025% |
EUR/USD | 1.17312800 | 1.17321 | +0.0068% |
USD/DKK | 6.35954000 | 6.35915 | -0.0061% |
USD/HUF | 332.86000500 | 332.85994 | 0% |
USD/MXN | 18.40397900 | 18.40402 | +0.0002% |
USD/NOK | 9.85006000 | 9.84827 | -0.0182% |
USD/SEK | 9.32274000 | 9.31918 | -0.0382% |
USD/SGD | 1.28211000 | 1.28205 | -0.0047% |
USD/ZAR | 17.38860900 | 17.38865 | +0.0002% |
WTI/USD | 1.73003000 | 1.73001 | -0.0012% |
![]() |
1.73001 | -0.0012% | |
![]() |
1.173208 | +0.0068% | |
![]() |
0.665153 | -0.003% | |
![]() |
1.38427 | -0.0036% | |
![]() |
7.12371 | -0.0003% | |
![]() |
147.644954 | -0.0115% | |
![]() |
0.79569 | -0.0025% | |
![]() |
1.356556 | +0.0015% | |
![]() |
6.35915 | -0.0061% | |
![]() |
332.859935 | 0% | |
![]() |
18.404019 | +0.0002% | |
![]() |
9.84827 | -0.0182% | |
![]() |
9.31918 | -0.0382% | |
![]() |
1.28205 | -0.0047% | |
![]() |
17.388649 | +0.0002% |