USD/CAD
1.38433
+0.0014%
AUD/USD
0.66523
0%
USD/CNY
7.12365
-0.0008%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38431000 | 1.38433 | +0.0014% |
AUD/USD | 0.66523300 | 0.66523 | 0% |
USD/CNY | 7.12371000 | 7.12365 | -0.0008% |
GBP/USD | 1.35660600 | 1.35658 | -0.0022% |
USD/JPY | 147.66200300 | 147.64503 | -0.0115% |
USD/CHF | 0.79570000 | 0.79569 | -0.0013% |
EUR/USD | 1.17317800 | 1.1732 | +0.0017% |
USD/DKK | 6.35957000 | 6.35912 | -0.0071% |
USD/HUF | 332.86000500 | 332.85995 | 0% |
USD/MXN | 18.40396900 | 18.40405 | +0.0004% |
USD/NOK | 9.85010000 | 9.84829 | -0.0184% |
USD/SEK | 9.32272000 | 9.31922 | -0.0375% |
USD/SGD | 1.28207000 | 1.28211 | +0.0031% |
USD/ZAR | 17.38861900 | 17.38864 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.73000000 | 1.73 | 0% |
![]() |
1.73 | 0% | |
![]() |
1.173198 | +0.0017% | |
![]() |
0.665233 | 0% | |
![]() |
1.38433 | +0.0014% | |
![]() |
7.12365 | -0.0008% | |
![]() |
147.645034 | -0.0115% | |
![]() |
0.79569 | -0.0013% | |
![]() |
1.356576 | -0.0022% | |
![]() |
6.35912 | -0.0071% | |
![]() |
332.859945 | 0% | |
![]() |
18.404049 | +0.0004% | |
![]() |
9.84829 | -0.0184% | |
![]() |
9.31922 | -0.0375% | |
![]() |
1.28211 | +0.0031% | |
![]() |
17.388639 | +0.0001% |