USD/CAD
1.38429
-0.0029%
AUD/USD
0.66525
+0.0045%
USD/CNY
7.12374
+0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38433000 | 1.38429 | -0.0029% |
AUD/USD | 0.66522300 | 0.66525 | +0.0045% |
USD/CNY | 7.12370000 | 7.12374 | +0.0006% |
GBP/USD | 1.35653600 | 1.35653 | -0.0007% |
USD/JPY | 147.66201300 | 147.64501 | -0.0115% |
USD/CHF | 0.79565000 | 0.79569 | +0.005% |
EUR/USD | 1.17314800 | 1.17318 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.35961000 | 6.35913 | -0.0076% |
USD/HUF | 332.85996500 | 332.85998 | 0% |
USD/MXN | 18.40398900 | 18.404 | +0.0001% |
USD/NOK | 9.85011000 | 9.84836 | -0.0178% |
USD/SEK | 9.32279000 | 9.31914 | -0.0392% |
USD/SGD | 1.28215000 | 1.28211 | -0.0031% |
USD/ZAR | 17.38864900 | 17.38864 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.72996000 | 1.72999 | +0.0017% |
![]() |
1.72999 | +0.0017% | |
![]() |
1.173178 | +0.0026% | |
![]() |
0.665253 | +0.0045% | |
![]() |
1.38429 | -0.0029% | |
![]() |
7.12374 | +0.0006% | |
![]() |
147.645014 | -0.0115% | |
![]() |
0.79569 | +0.005% | |
![]() |
1.356526 | -0.0007% | |
![]() |
6.35913 | -0.0076% | |
![]() |
332.859975 | 0% | |
![]() |
18.403999 | +0.0001% | |
![]() |
9.84836 | -0.0178% | |
![]() |
9.31914 | -0.0392% | |
![]() |
1.28211 | -0.0031% | |
![]() |
17.388639 | -0.0001% |